Chip CI original de los circuitos integrados de los componentes electrónicos TPS7A6150QKVURQ1 en existencia
Físico | |
Caso/paquete | TO-252 |
Recubrimiento de contacto | Lata |
Número de pernos | 5 |
Técnico | |
Exactitud | el 2% |
Voltaje del marginado | 300 milivoltio |
Max Input Voltage | 40 V |
Max Operating Temperature | °C 125 |
Max Output Current | 300 mA |
Max Output Voltage | 5 V |
Max Power Dissipation | 4,27 W |
Min Current Limit | 350 mA |
Min Input Voltage | 4 V |
Min Operating Temperature | -40 °C |
Min Output Voltage | 5 V |
Número de salidas | 1 |
Número de reguladores | 1 |
Corriente de salida | 300 mA |
Tipo de la salida | Fijado |
Voltaje de salida | 5 V |
Exactitud del voltaje de salida | el 2% |
Empaquetado | Corte la cinta (los CT) |
Polaridad | Positivo |
Corriente quieta | µA 20 |
Dimensiones | |
Altura | 2,52 milímetros |
Longitud | 6,1 milímetros |
Grueso | 2,3 milímetros |
Anchura | 6,6 milímetros |